

SF-150W Stand Model
SF-150W Stand Model
Prod. ID : SF-150W
Dimension : 90.00cm x 48.00cm x 38.00cm
Specification :
Power Supply | : | 110V, 220-240V/50-60Hz, 1 Phase |
Power Consumption | : | 500 W |
Sealing Speed | : | 0-12 m/min |
Sealing Width | : | 0.6-1.5 cm |
Sealing Film Thickness | 0.02-0.08 mm | |
Printing Type | : | Embossing |
Overall Conveyor Loading | : | 5 Kg |
Machine Weight | : | 35 Kg |
SF-150 LW Stand Mode
SF-150 LW Stand Mode
Prod. ID : SF-150 LW
Dimension : 90.00cm x 42.00cm x 66.00cm
Specification :
Power Supply | : | 110V, 220-240V/50-60Hz, 1 Phase |
Power Consumption | : | 500 W |
Sealing Speed | : | 0-12 m/min |
Sealing Width | : | 0.6-1.5 cm |
Sealing Film Thickness | : | 0.02-0.08 cm |
Temp | : | 0-300 °C |
Printing Letters | : | 1 Lines 15 Letters |
Overall Conveyor Loading | : | 5 Kg |
Machine Weight | : | 42 Kg |
SF-150 LD
SF-150 LD
Prod. ID : SF-150 LD
Dimension : 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm
Specification :
SF-150 G With Gas Filling
SF-150 G With Gas Filling
Prod. ID : SF-150G
Dimension : 106.00cm x 64.00cm x 97.00cm
Specification :
Power Supply | : | 110V, 220-240V/50-60Hz, 1 Phase |
Power Consumption | : | 750 W |
Sealing Speed | : | 0-12 m/min |
Sealing Width | : | 0.6-1.2 cm |
Sealing Film Thickness | 0.02-0.08 mm | |
Temp | : | 0-300 °C |
Printing Type | : | Embossing |
Overall Conveyor Loading | : | 3 Kg |
Machine Weight | : | 39 Kg |
FRW-900W
FRW-900W
Prod. ID : FRW-900W
Dimension : 86.00cm x 42.00cm x 36.00cm
Specification :
Voltage | : | AC 220/50 V/Hz |
Power | : | 500 W |
Sealing Speed | : | 0-12 m/min |
Sealing Width | : | 0.6-1.2 cm |
Temp | : | 0-300 °C |
Printing Type | : | Embossing |
Overall Conveyor Loading | : | 3 Kg |
Machine Weight | : | 19 Kg |
FRM-1120L Solid Ink Coding
FRM-1120L Solid Ink Coding
Prod. ID : FRM-1120L
Dimension : 145.00cm x 68.00cm x 14.80cm
Specification :
Voltage | : | AC 220/50 V/Hz |
Motor Power | : | 245 W |
Sealing Power | : | 300 x 2 W |
Printing Heating Power | : | 40 x 2 |
Sealing Speed | : | 0-10 m/min |
Sealing Width | : | 1 cm |
Temp | : | 0-300 °C |
Printing Type | : | Solid Ink Roller |
Distc.rom seal center to conveyor table | : | 10-50 cm |
Distc. rom machine head to floor | : | 70-110 cm |
Conveyor Table Size | : | 140 x 25 cm |
Max. conveyor loading for single package | : | 5 Kg |
Overall Conveyor Loading | : | 15 Kg |
Machine Weight | : | 100 Kg |
FRM 1120*L Solid Ink Coding (Stainless Steel Housing)
FRM 1120L Solid Ink Coding (Paint Housing)
FRM-1120 Solid Ink Coding
FRM-1120 Solid Ink Coding
Prod. ID : FRM-1120AL-SM
Dimension : 195.00cm x 55.00cm x 110.00cm
Specification :
Voltage | : | AC 220/50 V/Hz |
Motor Power | : | 550 W |
Sealing Power | : | 300 x 4 W |
Sealing Speed | : | 0-8 m/min |
Sealing Width | : | 1 cm |
Temp | : | 0-300 °C |
Distc.rom seal center to conveyor table | : | 33-53 cm |
Distc. rom machine head to floor | : | 68-88 cm |
Conveyor Table Size | : | 190 x 30 cm |
Max. conveyor loading for single package | : | 10 Kg |
Overall Conveyor Loading | : | 30 Kg |
Machine Weight | : | 150 Kg |
FRM 1120AL-SM Solid Ink Coding (Paint Housing)
FRB-770III Floor Type
FRB-770III Floor Type
Prod. ID : FRB-770III
Dimension : 84.00cm x 55.00cm x 80.00cm
Specification :
Voltage | : | AC 220/50 V/Hz |
Power | : | 50 W |
Sealing Power | : | 300 x 2 W |
Sealing Speed | : | 0-10 (0-16) m/min |
Sealing Width | : | 1.2 cm |
Temp | : | 0-300 °C |
Printing Type | : | Embossing |
Distc.rom seal center to conveyor table | : | 10-40 cm |
Conveyor Table Size | : | 84 x 15.3 cm |
Max. conveyor loading for single package | : | 1 Kg |
Overall Conveyor Loading | : | 3 Kg |
Machine Weight | : | 40 Kg |
FRB-770II
FRB-770II
Prod. ID : FRB-770II
Dimension : 84.00cm x 38.00cm x 55.00cm
Specification :
Voltage | : | AC 220/50 V/Hz |
Power | : | 50, 300 x 2 W |
Sealing Speed | : | 0-12 (0-16) m/min |
Sealing Width | : | 1.2 cm |
Temp | : | 0-300 °C |
Printing Type | : | Embossing |
Distc.rom seal center to conveyor table | : | 1-4 cm |
Conveyor Table Size | : | 84 x 15.3 cm |
Overall Conveyor Loading | : | 3 Kg |
Machine Weight | : | 37 Kg |
FRB-770I
FRB-770I
Prod. ID : FRB-770I
Dimension : 84.00cm x 38.00cm x 32.00cm
Specification :
Voltage | : | AC 220/50 V/Hz |
Power | : | 50, 300 x 2 W |
Sealing Speed | : | 0-12 (0-16) m/min |
Sealing Width | : | 1.2 cm |
Temp | : | 0-300 °C |
Printing Type | : | Embossing |
Distc.rom seal center to conveyor table | : | 1-4 cm |
Conveyor Table Size | : | 84 x 15.3 cm |
Overall Conveyor Loading | : | 3 Kg |
Machine Weight | : | 32 Kg |